VÝSLEDKY SOUTĚŽE WEBTOP100
			Firemní web roku 2023
Menší a střední firmy
Vítěz
Web návštěvnického centra Rodinného pivovaru Bernard
95 %
								2. místo
Bazény Niveko
80 %
								3. místo
Účetnictví - nástroj pro vaše podnikání
75 %
								Autor projektu
										Kvitto - účetní kancelář s.r.o.
Vlastník projektu
									Kvitto - účetní kancelář s.r.o.
3. místo
Nový web a e-shop pro společnost Rituals na Shoptet Premium
75 %
								Web návštěvnického centra Rodinného pivovaru Bernard
www.navstivtebernard.cz
								95 %
							
						| 
											Celková srozumitelnost sdělení
											 (váha 30 %)  | 
										100 % | 
| 
											Vizuální zpracování
											 (váha 20 %)  | 
										100 % | 
| 
											Technické zpracování
											 (váha 20 %)  | 
										75 % | 
| 
											První dojem
											 (váha 30 %)  | 
										100 % | 
Bazény Niveko
www.bazeny-niveko.cz
								80 %
							
						| 
											Celková srozumitelnost sdělení
											 (váha 30 %)  | 
										50 % | 
| 
											Vizuální zpracování
											 (váha 20 %)  | 
										100 % | 
| 
											Technické zpracování
											 (váha 20 %)  | 
										75 % | 
| 
											První dojem
											 (váha 30 %)  | 
										100 % | 
Účetnictví - nástroj pro vaše podnikání
www.kvitto.cz
								75 %
							
						| 
											Celková srozumitelnost sdělení
											 (váha 30 %)  | 
										75 % | 
| 
											Vizuální zpracování
											 (váha 20 %)  | 
										75 % | 
| 
											Technické zpracování
											 (váha 20 %)  | 
										75 % | 
| 
											První dojem
											 (váha 30 %)  | 
										75 % | 
Nový web a e-shop pro společnost Rituals na Shoptet Premium
www.rituals.cz
								75 %
							
						| 
											Celková srozumitelnost sdělení
											 (váha 30 %)  | 
										75 % | 
| 
											Vizuální zpracování
											 (váha 20 %)  | 
										75 % | 
| 
											Technické zpracování
											 (váha 20 %)  | 
										75 % | 
| 
											První dojem
											 (váha 30 %)  | 
										75 % | 
Velké firmy
Vítěz
Omnipol.cz
73 %
								2. místo
cez.cz
68 %
								Autor projektu
										FG Forrest, a.s. - Vývoj a technická realizace/ SYMBIO Digital, s.r.o. - Grafický návrh (UX/UI)
Vlastník projektu
									ČEZ, a. s.
3. místo
Veřejný web Komerční banky
55 %
								Omnipol.cz
www.omnipol.cz
								73 %
							
						| 
											Celková srozumitelnost sdělení
											 (váha 30 %)  | 
										50 % | 
| 
											Technické zpracování
											 (váha 20 %)  | 
										100 % | 
| 
											Vizuální zpracování
											 (váha 20 %)  | 
										75 % | 
| 
											První dojem
											 (váha 30 %)  | 
										75 % | 
cez.cz
www.cez.cz
								68 %
							
						| 
											Celková srozumitelnost sdělení
											 (váha 30 %)  | 
										75 % | 
| 
											Technické zpracování
											 (váha 20 %)  | 
										75 % | 
| 
											Vizuální zpracování
											 (váha 20 %)  | 
										75 % | 
| 
											První dojem
											 (váha 30 %)  | 
										50 % | 
Veřejný web Komerční banky
www.kb.cz
								55 %
							
						| 
											Celková srozumitelnost sdělení
											 (váha 30 %)  | 
										50 % | 
| 
											Technické zpracování
											 (váha 20 %)  | 
										75 % | 
| 
											Vizuální zpracování
											 (váha 20 %)  | 
										50 % | 
| 
											První dojem
											 (váha 30 %)  | 
										50 % |