VÝSLEDKY SOUTĚŽE WEBTOP100
			Microsite roku 2017
Vítěz
Vstupní studie
84 %
								2. místo
Moje Equa
78 %
								3. místo
Nová ŠKODA OCTAVIA
78 %
								4. místo
Nanny
77 %
								5. místo
ŠKODA Kariéra
73 %
								5. místo
Velká banka, velké možnosti
73 %
								Vstupní studie
www.vstupnistudie.cz
								84 %
							
						| User Experience (váha 35 %) | 83 % | 
| Business přínos (váha 35 %) | 83 % | 
| Technické zpracování (váha 20 %) | 92 % | 
| Grafický design (váha 10 %) | 75 % | 
Moje Equa
www.mojeequa.cz
								78 %
							
						| User Experience (váha 35 %) | 75 % | 
| Business přínos (váha 35 %) | 75 % | 
| Technické zpracování (váha 20 %) | 83 % | 
| Grafický design (váha 10 %) | 92 % | 
Nová ŠKODA OCTAVIA
www.bistroagency.cz/work/skoda-octavia
								78 %
							
						| User Experience (váha 35 %) | 83 % | 
| Business přínos (váha 35 %) | 75 % | 
| Technické zpracování (váha 20 %) | 75 % | 
| Grafický design (váha 10 %) | 75 % | 
Nanny
www.nanny.cz
								77 %
							
						| User Experience (váha 35 %) | 75 % | 
| Business přínos (váha 35 %) | 83 % | 
| Technické zpracování (váha 20 %) | 75 % | 
| Grafický design (váha 10 %) | 67 % | 
ŠKODA Kariéra
www.skoda-kariera.cz
								73 %
							
						| User Experience (váha 35 %) | 67 % | 
| Business přínos (váha 35 %) | 83 % | 
| Technické zpracování (váha 20 %) | 67 % | 
| Grafický design (váha 10 %) | 75 % | 
Velká banka, velké možnosti
www.velkemoznosti.cz
								73 %
							
						| User Experience (váha 35 %) | 75 % | 
| Business přínos (váha 35 %) | 75 % | 
| Technické zpracování (váha 20 %) | 67 % | 
| Grafický design (váha 10 %) | 75 % | 
