VÝSLEDKY SOUTĚŽE WEBTOP100
			Online nástroje roku 2018
Vítěz
solidpixels.
76 %
								2. místo
Dastax
63 %
								3. místo
ŠKODA Online Sales
62 %
								4. místo
E-shop s reklamními předměty
42 %
								Autor projektu
										DDmen s.r.o.
Vlastník projektu
									Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
5. místo
Chatbot pro reset hesla do samoobsluhy
41 %
								Autor projektu
										IBM Česká Republika, spol. s r.o.
Vlastník projektu
									Vodafone Czech Republic a.s.
solidpixels.
								76 %
							
						| Design (váha 20 %) | 75 % | 
| Funkčnost (váha 20 %) | 92 % | 
| Použitelnost (váha 30 %) | 67 % | 
| Obsah (váha 20 %) | 75 % | 
| Bezpečnost (váha 10 %) | 75 % | 
Dastax
								63 %
							
						| Design (váha 20 %) | 67 % | 
| Funkčnost (váha 20 %) | 75 % | 
| Použitelnost (váha 30 %) | 67 % | 
| Obsah (váha 20 %) | 75 % | 
| Bezpečnost (váha 10 %) | 0 % | 
ŠKODA Online Sales
								62 %
							
						| Design (váha 20 %) | 67 % | 
| Funkčnost (váha 20 %) | 67 % | 
| Použitelnost (váha 30 %) | 50 % | 
| Obsah (váha 20 %) | 50 % | 
| Bezpečnost (váha 10 %) | 100 % | 
E-shop s reklamními předměty
								42 %
							
						| Design (váha 20 %) | 33 % | 
| Funkčnost (váha 20 %) | 33 % | 
| Použitelnost (váha 30 %) | 33 % | 
| Obsah (váha 20 %) | 42 % | 
| Bezpečnost (váha 10 %) | 100 % | 
Chatbot pro reset hesla do samoobsluhy
								41 %
							
						| Design (váha 20 %) | 42 % | 
| Funkčnost (váha 20 %) | 50 % | 
| Použitelnost (váha 30 %) | 42 % | 
| Obsah (váha 20 %) | 50 % | 
| Bezpečnost (váha 10 %) | 0 % | 
