Úvodní stránka > Soutěž > Archiv > Výsledky 2007
Výsledky WebTop100 2007
Absolutní vítěz
| Firma | URL | Body |
|---|---|---|
| Hypoteční banka | www.hypotecnibanka.cz | 96,2 |
Žebříček WebTop100
Do tohoto žebříčku jsou tradičně zařazeny weby stovky největších firem podnikajících v České republice, tak jak je určil aktuální žebříček BIZ100.
| Pořadí | Firma | URL | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Česká pojišťovna | www.ceskapojistovna.cz | 90,9 |
| 2. | Československá obchodní banka | www.csob.cz | 88,4 |
| 3. | Pražská energetika | www.pre.cz | 87,7 |
| 4. | Plzeňský prazdroj | www.prazdroj.cz | 87,3 |
| 5. | Lesy České republiky | www.lesycr.cz | 86,2 |
| 6. | T-Mobile Czech Republic, a.s. | www.t-mobile.cz | 86,2 |
| 7. | Kooperativa, pojišťovna, a.s. | www.koop.cz | 86,2 |
| 8. | GE Money | www.gemoney.cz | 85,5 |
| 9. | AHOLD Czech Republic, a.s. | www.ahold.cz | 85,1 |
| 10. | České aerolinie, a.s. | www.csa.cz | 84,4 |
Oborový žebříček Auto-moto
| Pořadí | Firma | URL | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Škoda Auto | www.skoda-auto.com | 84,1 |
| 2. | HYUNDAI Motor CZ | www.hyundai.cz | 82,1 |
| 3. | Import Volkswagen Group | www.volkswagen.cz | 81,5 |
| 4. | Fiat ČR, web Alfa-romeo | www.alfaromeo.cz | 76,0 |
| 5. | Robert Bosch odbytová | www.bosch.cz | 70,3 |
Oborový žebříček IT
| Pořadí | Firma | URL | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | PeckaDesign | www.peckadesign.cz | 93,7 |
| 2. | Grisoft | www.grisoft.cz | 86,8 |
| 3. | Eset | www.eset.cz | 83,2 |
| 4. | ZONER software | www.zoner.cz | 83,0 |
| 5. | Komix | www.komix.cz | 79,7 |
Oborový žebříček Finance
| Pořadí | Firma | URL | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Hypoteční banka | www.hypotecnibanka.cz | 96,2 |
| 2. | Poštovní spořitelna | www.postovnisporitelna.cz | 91,3 |
| 3. | Česká pojišťovna | www.ceskapojistovna.cz | 90,9 |
| 4. | Československá obchodní banka | www.csob.cz | 88,4 |
| 5. | ČSOB Pojišťovna | www.csobpoj.cz | 86,6 |
Oborový žebříček Telekomunikace
| Pořadí | Firma | URL | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile | t-mobile.cz | 86,2 |
| 2. | Vodafone Czech Republic | www.vodafone.cz | 83,8 |
| 3. | SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic | www.sitronicsts.com | 81,8 |
| 4. | Mattes AD | www.802.cz | 76,0 |
| 5. | Telefónica O2 Czech Republic | www.cz.o2.com | 75,1 |
Oborový žebříček Transport
| Pořadí | Firma | URL | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | České aerolinie | www.csa.cz | 84,4 |
| 2. | Dopravní podnik hl. m. Prahy | www.dpp.cz | 82,0 |
| 3. | Dopravní podnik Ostrava | www.dpo.cz | 74,0 |
| 4. | České dráhy | www.cd.cz | 73,3 |
| 5. | DHL Express (Czech Republic) | www.dhl.cz | 71,4 |
Oborový žebříček Průmysl
| Pořadí | Firma | URL | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | LINET | www.linet.cz | 86,6 |
| 2. | Lesy České republiky | www.lesycr.cz | 86,2 |
| 3. | Barum Continental | www.barum.cz | 82,8 |
| 4. | Českomoravský beton | www.lite-smesi.cz | 81,8 |
| 5. | Zentiva | www.zentiva.cz | 80,9 |
Oborový žebříček Energie
| Pořadí | Firma | URL | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Pražská energetika | www.pre.cz | 87,7 |
| 2. | Pražská plynárenská | www.ppas.cz | 82,7 |
| 3. | RWE Transgas | www.rwe-transgas.cz | 81,7 |
| 4. | Středočeská plynárenská | www.rwe-stp.cz | 81,1 |
| 5. | Severomoravská plynárenská | www.rwe-smp.cz | 81,1 |
Oborový žebříček Obchod a prodej
| Pořadí | Firma | URL | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | MEGAPIXEL s.r.o. | www.megapixel.cz | 95,4 |
| 2. | Freeport Leisure (Czech Republic), s.r.o. | www.freeport.cz | 93,6 |
| 3. | XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. | www.xerox.cz | 92,0 |
| 4. | Reader`s Digest VÝBĚR | www.vyber.cz | 86,6 |
| 5. | Universe Agency | www.author.cz | 86,5 |
Oborový žebříček Cestovní ruch
| Pořadí | Firma | URL | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Město Mariánské lázně | www.marianskelazne.cz | 84,7 |
| 2. | Ministerstvo zahraničních věcí ČR | www.czech.cz | 83,7 |
| 3. | China Tours, s.r.o. | www.chinatours.cz | 82,0 |
| 4. | OREA HOTELS a.s. | www.orea.cz | 81,0 |
| 5. | Student Agency s.r.o. | www.studentagency.cz | 72,4 |
Oborový žebříček E-shop
| Pořadí | Firma | URL | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | MEGAPIXEL s.r.o. | www.megapixel.cz | 95,4 |
| 2. | Natural Medicaments s.r.o. | www.parfemy.cz | 87,5 |
| 3. | MANUTAN s.r.o. | www.regaly24.cz | 83,7 |
| 4. | BAŤA a.s. | www.bata.cz | 80,1 |
| 5. | Reader`s Digest VÝBĚR | www.vyber.cz | 78,7 |
Oborový žebříček Potravinářství a gastronomie
| Pořadí | Firma | URL | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | HAMÉ a.s. | www.hame.cz | 85,6 |
| 2. | Plzeňský prazdroj (Gambrinus) | www.gambrinus.cz | 80,2 |
| 3. | Global Wines s.r.o. | www.global-wines.cz | 78,8 |
| 4. | Znovín Znojmo a.s. | www.znovin.cz | 76,2 |
| 5. | Unilever ČR s.r.o. | www.unilever.cz | 76,0 |
Speciální cena - Marketingová trefa
| Firma | URL |
|---|---|
| Natural Medicaments s.r.o. | www.parfemy.cz |
Speciální cena - Designová trefa
| Firma | URL |
|---|---|
| PeckaDesign s.r.o. | www.peckadesign.cz |
Kompletní výsledky soutěže WebTop 100 si můžete stáhnout ve formátu PDF.



