Úvodní stránka > Soutěž > Archiv > Výsledky 2005
Žebříčky WebTop100 2005
Srovnání korporátních webových prezentací společností bylo sestaveno na základě žebříčku Czech Top 100 obdivovaných, který sestavuje sdružení Czech Top 100.
Stáhněte si odbornou studii (481 kB, PDF), která byla k výsledkům hodnocení zpracována.
Hlavní žebříček
| Pořadí | Firma | Web | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Czech Republic | www.t-mobile.cz | 814 |
| 2. | RWE Transgas | www.transgas.cz | 812 |
| 3. | RAVAK | www.ravak.cz | 793 |
| 4. | Microsoft ČR | www.microsoft.cz | 791 |
| 5. | Léčebné lázně Mariánské lázně | www.marienbad.cz | 787 |
| 6. – 7. | HEWLETT – PACKARD | www.hp.cz | 783 |
| 6. – 7. | Česká pojišťovna | www.cpoj.cz | 783 |
| 8. | Česká spořitelna | www.csas.cz | 778 |
| 9. | Český Telecom | www.telecom.cz | 776 |
| 10. | Student Agency | www.studentagency.cz | 775 |
Oborové žebříčky
Vedle hlavního žebříčku WebTop100, srovnávajícího všechny firmy z Czech Top 100 obdivovaných, byly zpracovány i oborové žebříčky, do nichž se mohly přihlásit i společnosti mimo CT100.V jednotlivých kategoricíh se na prvních třech místech umístily tyto firmy:WebTop Telekomunikace
| Pořadí | Firma | Web | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | T-Mobile Czech Republic | www.t-mobile.cz | 814 |
| 2. | Nextra | www.nextra.cz | 807 |
| 3. | Contactel | www.contactel.cz | 793 |
WebTop IT
| Pořadí | Firma | Web | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Microsoft ČR | www.microsoft.cz | 791 |
| 2. | HEWLETT – PACKARD | www.hp.cz | 783 |
| 3. | Siemens | www.siemens.cz | 734 |
WebTop Finance
| Pořadí | Firma | Web | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Hypoteční banka | www.hypotecnibanka.cz | 796 |
| 2. | Česká pojišťovna | www.cpoj.cz | 783 |
| 3. | Česká spořitelna | www.csas.cz | 778 |
WebTop Průmysl
| Pořadí | Firma | Web | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | RAVAK | www.ravak.cz | 793 |
| 2. | Lanex | www.lanex.cz | 791 |
| 3. | Metrostav | www.metrostav.cz | 763 |
WebTop Auto-moto
| Pořadí | Firma | Web | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Škoda auto | www.skoda-auto.cz | 749 |
| 2. | Volvo cars | www.volvocars.cz | 692 |
| 3. | Shell | www.shell.cz | 677 |
WebTop Utility
| Pořadí | Firma | Web | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | RWE Transgas | www.transgas.cz | 812 |
| 2. | E.ON | www.eon.cz | 729 |
| 3. | ČEZ | www.cez.cz | 691 |
WebTop Služby
| Pořadí | Firma | Web | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Léčebné lázně Mariánské lázně | www.marienbad.cz | 787 |
| 2. | Student Agency | www.studentagency.cz | 775 |
| 3. | ČSA | www.csa.cz | 754 |
WebTop Veřejná správa
| Pořadí | Firma | Web | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Česká televize | www.czech-tv.cz | 765 |
| 2. | Czech Invest | www.czechinvest.cz | 760 |
| 3. | Czech Trade | www.czechtrade.cz | 750 |
Nejpřístupnější web
V rámci společenského večera ocenili organizátoři i společnost Linet cenou za nejpřístupnější web. Tu získala společnost, jejíž stránky se nejvíce blíží standardům WCAG světového koncorcia W3C. Tyto standardy by měly být dodržovány při tvorbě webu, aby byly stránky přístupné i například zrakově postiženým či nevidomým občanům. Firmy by na ně neměly zapomínat, aby se zbytečně nepřipravovaly o budoucí zákazníky, obchodní partnery nebo investory. Řada webů je přitom stále naprosto nepřehledných pro osoby se špatným vnímáním barev, nebo pro lidi, využívající speciální čtecích zařízení. Více o přístupnosti si můžete přečíst na stránkách Přístupnost.cz.



