Úvodní stránka > Soutěž > Archiv > Výsledky 2004
Žebříčky 2004
| Pořadí | Firma | Web | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| 1. | RAVAK, a.s. | www.ravak.cz | 85,0 |
| 2. | Linet spol. s r.o. | www.linet.cz | 83,0 |
| 3. - 4. | Český Telecom, a.s. | www.telecom.cz | 81,0 |
| 3. - 4. | ING Group | www.ing.cz | 81,0 |
| 5. - 6. | Eurotel Praha, spol. s r.o. | www.eurotel.cz | 80,0 |
| 5. - 6. | T-Mobile Czech Republic | www.t-mobile.cz | 80,0 |
| 7. | Česká televize | www.czech-tv.cz | 79,0 |
| 8. - 9. | Česká spořitelna | www.csas.cz | 78,0 |
| 8. - 9. | Komerční banka | www.kb.cz | 78,0 |
| 10. | Plzeňský Prazdroj | www.prazdroj.cz | 77,0 |



