Úvodní stránka > Soutěž > Archiv > Výsledky 2003
Žebříčky 2003
| Pořadí | Firma | Web | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| 1. | Český Telecom a.s. | www.telecom.cz | 94,1 |
| 2. | Eurotel Praha | www.eurotel.cz | 89,1 |
| 3. | T-Mobile Czech Republic | www.t-mobile.cz | 88,8 |
| 4. | Metrostav a.s. | www.metrostav.cz | 87,1 |
| 5. | České aerolinie a.s. | www.csa.cz | 85,5 |
| 6. | ČSOB Leasing, a.s. | www.csobleasing.cz | 84,8 |
| 7. | Allianz penzijní fond, a.s. | www.allianz.cz/penzijnifond/ | 84,4 |
| 8. | Jihomoravská energetika, a.s. | www.jme.cz | 84,2 |
| 9. | Česká spořitelna, a.s. | www.ceska-sporitelna.cz | 84,0 |
| 10. | ČEZ, a. s. | www.cez.cz | 83,5 |



